Лазерный дальномер  CONDTROL XP2 1-4-080, 0,05-70м, ± 1,5мм - Фото 1
Лазерный дальномер  CONDTROL XP2 1-4-080, 0,05-70м, ± 1,5мм - Фото 2
Лазерный дальномер  CONDTROL XP2 1-4-080, 0,05-70м, ± 1,5мм - Фото 3
Лазерный дальномер  CONDTROL XP2 1-4-080, 0,05-70м, ± 1,5мм - Фото 4
Лазерный дальномер  CONDTROL XP2 1-4-080, 0,05-70м, ± 1,5мм - Фото 5
Лазерный дальномер  CONDTROL XP2 1-4-080, 0,05-70м, ± 1,5мм - Фото 6
Лазерный дальномер  CONDTROL XP2 1-4-080, 0,05-70м, ± 1,5мм - Фото 7
Лазерный дальномер  CONDTROL XP2 1-4-080, 0,05-70м, ± 1,5мм - Фото 8
Лазерный дальномер  CONDTROL XP2 1-4-080, 0,05-70м, ± 1,5мм - Фото 9
Лазерный дальномер  CONDTROL XP2 1-4-080, 0,05-70м, ± 1,5мм - Фото 10
Лазерный дальномер  CONDTROL XP2 1-4-080, 0,05-70м, ± 1,5мм - Фото 11
Лазерный дальномер  CONDTROL XP2 1-4-080, 0,05-70м, ± 1,5мм - Фото 12
Лазерный дальномер  CONDTROL XP2 1-4-080, 0,05-70м, ± 1,5мм - Фото 13
Лазерный дальномер  CONDTROL XP2 1-4-080, 0,05-70м, ± 1,5мм - Фото 1
Арт: 4819121

Лазерный дальномер CONDTROL XP2 1-4-080, 0,05-70м, ± 1,5мм

Нет в наличии
4 390 ₽
Характеристики
  • Торговая марка CONDTROL
  • Артикул 4819121
  • Сертификат ЕАС
  • Страна производитель Китай
Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию, внешний вид и упаковку изделия незначительные изменения, которые не влияют на качество продукции или улучшают его.
Характеристики

Общие

  • Торговая марка CONDTROL
  • Артикул 4819121
  • Сертификат ЕАС
  • Страна производитель Китай

Упаковка и фасовка

  • В боксе 4 шт.
  • Фасовка по 1 шт.
  • Индивидуальная упаковка Цветная картонная коробка
  • Размер упаковки (Длина × Ширина × Высота) 15 см х 14 см х 4,5 см

Габариты и вес

  • Вес брутто 245 г

Особенности

  • Макс. дальность измерения, м 100
  • Тип Лазерный
  • Отзывы (1)
  • Вопросы (0)
  • Гайк Манукян
    , 10 июля 2023
    Отзыв полезен?
    0
    0
5,0
5
4
3
2
1
100%
0%
0%
0%
0%